Обзор матча
Средний счёт
Max
Забивает4.6Пропускает3.5
NSC xORESTx
Забивает3.3Пропускает2.3
Изменение рейтинга по исходу
MaxELO: 1 657
- Победа+9
- Ничья-7
- Поражение-23
NSC xORESTxELO: 1 500
- Победа+23
- Ничья+7
- Поражение-9
Вероятность исхода
- Max
- 73.2%
- Ничья
- 8%
- NSC xORESTx
- 18.8%
По снимку рейтинга на момент матча.
Max
Среднее количество голов против игроков разного уровня
Результат по силе соперника
NSC xORESTx
Среднее количество голов против игроков разного уровня
Результат по силе соперника
Форма
Квадрат открывает детали матча · слева — последняя игра до этого матча
Max
NSC xORESTx
Личные встречи
Последние 5 встреч (сверху — самая свежая).
Таблица группы
| # | Игрок | И | В | Н | П | З–П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zhakafifa | 8 | 7 | 1 | 0 | 33–19 | +14 | 22 |
| 2 | AAbyl | 8 | 7 | 0 | 1 | 40–17 | +23 | 21 |
| 3 | NSC xORESTx | 8 | 6 | 1 | 1 | 28–12 | +16 | 19 |
| 4 | dan1k | 8 | 6 | 0 | 2 | 29–18 | +11 | 18 |
| 5 | Eemilitao | 8 | 6 | 0 | 2 | 40–33 | +7 | 18 |
| 6 | Max | 8 | 5 | 2 | 1 | 40–21 | +19 | 17 |
| 7 | Iintrovert | 8 | 5 | 1 | 2 | 36–23 | +13 | 16 |
| 8 | Ddias | 8 | 5 | 0 | 3 | 31–24 | +7 | 15 |
| 9 | AAdiyat | 8 | 4 | 1 | 3 | 34–31 | +3 | 13 |
| 10 | miras-aktau | 8 | 3 | 0 | 5 | 30–29 | +1 | 9 |
| 11 | MMakoont1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31–36 | -5 | 9 |
| 12 | daur | 8 | 3 | 0 | 5 | 17–31 | -14 | 9 |
| 13 | Didar | 8 | 1 | 0 | 7 | 20–43 | -23 | 3 |
| 14 | AAdok | 8 | 0 | 0 | 8 | 0–24 | -24 | 0* |
| 15 | SSwat_47 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0–24 | -24 | 0* |
| 16 | ZhasikFIFA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0–24 | -24 | 0* |
* Были сняты очки из-за санкций. За техническое поражение −15 Elo.
| Игрок | И | О |
|---|---|---|
zhakafifa | 8 | 22 |
| AAbyl | 8 | 21 |
NSC xORESTx | 8 | 19 |
dan1k | 8 | 18 |
| Eemilitao | 8 | 18 |
Max | 8 | 17 |
| Iintrovert | 8 | 16 |
| Ddias | 8 | 15 |
| AAdiyat | 8 | 13 |
miras-aktau | 8 | 9 |
| MMakoont1 | 8 | 9 |
daur | 8 | 9 |
Didar | 8 | 3 |
| AAdok | 8 | 0* |
| SSwat_47 | 8 | 0* |
ZhasikFIFA | 8 | 0* |
* Были сняты очки из-за санкций. За техническое поражение −15 Elo.







