
KSL 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | З–П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cypher | 7 | 5 | 2 | 0 | 32–6 | +26 | 17 |
| 2 | Victoria | 7 | 5 | 1 | 1 | 32–8 | +24 | 16 |
| 3 | Dariger United | 7 | 5 | 1 | 1 | 26–14 | +12 | 16 |
| 4 | NeReal | 7 | 4 | 2 | 1 | 21–10 | +11 | 14 |
| 5 | Целиноград | 7 | 3 | 0 | 4 | 23–19 | +4 | 9 |
| 6 | FC Progress | 7 | 2 | 0 | 5 | 12–49 | -37 | 6 |
| 7 | Victoria B | 7 | 0 | 1 | 6 | 10–28 | -18 | 1 |
| 8 | FC Kyzyl Suat | 7 | 0 | 1 | 6 | 8–30 | -22 | 1 |
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча
Нажмите на пару, чтобы увидеть статистику матча







