Достижения
Медали лиги — за топ-3 в завершённых сезонах. Кубки: победитель — золото, проигравший в финале — серебро. Сортировка: сначала больше золота, затем серебра, затем бронзы.
Premier Liga
| # | Игрок | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abylcontender | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Maxcontender | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ibracontender | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Zhalgasbek | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Chingis | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Galymjanadvanced | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KHAN | 0 | 0 | 1 |
Championship
| # | Игрок | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiyatadvanced | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Armashkakz | 1 | 0 | 0 |
| 3 | daur | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Askhat | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Galymjanadvanced | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Qazaq | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Chingis | 0 | 0 | 1 |
| 8 | diasadvanced | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hamra | 0 | 0 | 1 |
Кубки
| # | Игрок | Золото | Серебро |
|---|---|---|---|
| 1 | tenHagadvanced | 1 | 0 |
| 2 | Maxcontender | 0 | 1 |




