Рейтинг

Окно рейтинга — пять сезонов: текущий незавершённый (предварительно по живой таблице), если он есть, плюс последние завершённые; иначе пять последних завершённых. Сводный рейтинг — сумма рейтингов по этим сезонам, делённая на пять; отсутствующие значения считаются нулём.

# Игрок Сез 8 Сез 9 Итого
1 Max 48.86 95.00 28.77
2 Abylai 95.00 36.77 26.35
3 Zhalgasbek 70.57 52.10 24.53
4 Ibra 38.00 58.23 19.25
5 Dauren 45.00 49.03 18.81
6 Chingis 30.94 58.23 17.83
7 Arman 29.53 45.00 14.91
8 Esmahan 67.86 6.13 14.80
9 Adiyat 65.14 0.00 13.03
10 Muhtar 43.43 6.13 9.91
11 Askar 29.53 19.85 9.88
12 Nurgali 23.91 21.18 9.02
13 Timur 14.06 27.79 8.37
14 Galymjan 0.00 38.38 7.68
15 Askhat 37.97 0.00 7.59
16 Hamra 0.00 33.09 6.62
17 Bagdat 0.00 27.79 5.56
18 Eldar 0.00 22.50 4.50
19 Amirbek 0.00 21.18 4.24
20 Adok 7.03 11.91 3.79
21 Sultan 8.14 0.00 1.63

Рейтинг за один сезон: (ваши очки в дивизионе ÷ максимум очков, набранных лидером дивизиона) × коэффициент дивизиона × 100. Если максимум очков в дивизионе равен 0, рейтинг равен 0.

Сезоны в окне рейтинга и коэффициенты дивизионов

Сезон Premier Liga Коэффициент Championship Коэффициент
Сезон 9 0.95 0.45
Сезон 8 0.95 0.45