Сезон 8

Таблица по дивизионам

Premier Liga

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 Abylai 14 11 2 1 72–28 +44 35
2 Zhalgasbek 14 8 2 4 72–50 +22 26
3 Esmahan 14 8 1 5 72–57 +15 25
4 Adiyat 14 7 3 4 52–48 +4 24
5 Max 14 5 3 6 61–68 -7 18
6 Muhtar 14 5 1 8 56–65 -9 16
7 Ibra 14 4 2 8 64–91 -27 14
8 Sultan 14 1 0 13 9–51 -42 3

Туры и результаты

Championship

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 Dauren 14 9 5 0 69–34 +35 32
2 Askhat 14 8 3 3 60–41 +19 27
3 Chingis 14 5 7 2 55–43 +12 22
4 Arman 14 6 3 5 49–35 +14 21
5 Askar 14 6 3 5 57–44 +13 21
6 Nurgali 14 5 2 7 57–68 -11 17
7 Timur 14 3 1 10 34–62 -28 10
8 Adok 14 1 2 11 39–93 -54 5

Туры и результаты