APR — Matchday Arena

APR

Premier Liga

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 14 11 2 1 72–28 +44 35
2 14 8 2 4 72–50 +22 26
3 14 8 1 5 72–57 +15 25
4 14 7 3 4 52–48 +4 24
5 14 5 3 6 61–68 -7 18
6 14 5 1 8 56–65 -9 16
7 14 4 2 8 64–91 -27 14
8 14 1 0 13 9–51 -42 3

Туры и результаты

Championship

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 14 9 5 0 69–34 +35 32
2 14 8 3 3 60–41 +19 27
3 14 5 7 2 55–43 +12 22
4 14 6 3 5 49–35 +14 21
5 14 6 3 5 57–44 +13 21
6 14 5 2 7 57–68 -11 17
7 14 3 1 10 34–62 -28 10
8 14 1 2 11 39–93 -54 5

Туры и результаты