MAY — Matchday Arena

MAY

Сетка стыков

Premier Liga

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 14 12 1 1 68–27 +41 37
2 14 8 5 1 41–14 +27 29
3 14 8 2 4 33–42 -9 26
4 14 7 4 3 37–20 +17 25
5 14 7 4 3 35–21 +14 25
6 14 4 0 10 12–30 -18 12
7 14 0 2 12 0–36 -36 2
8 14 0 2 12 0–36 -36 2

Туры и результаты

Championship

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 18 13 5 0 75–22 +53 44
2 18 11 6 1 72–25 +47 39
3 18 9 1 8 53–55 -2 28
4 18 6 5 7 71–78 -7 23
5 18 6 3 9 48–65 -17 21
6 18 5 5 8 45–72 -27 20
7 18 3 10 5 29–44 -15 19
8 18 4 6 8 33–37 -4 18
9 18 5 3 10 40–57 -17 18
10 18 5 2 11 63–74 -11 17

Туры и результаты