Сезон 9

Таблица по дивизионам

Premier Liga

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 Max 12 10 1 1 62–27 +35 31
2 Ibra 8 6 1 1 35–14 +21 19
3 Chingis 11 6 1 4 27–42 -15 19
4 Zhalgasbek 10 5 2 3 31–20 +11 17
5 Dauren 9 5 1 3 29–21 +8 16
6 Abylai 4 4 0 0 12–0 +12 12
7 Esmahan 14 0 2 12 0–36 -36 2
8 Muhtar 14 0 2 12 0–36 -36 2

Туры и результаты

Championship

# Игрок И В Н П З–П РМ О
1 Arman 12 11 1 0 64–20 +44 34
2 Galymjan 12 9 2 1 53–22 +31 29
3 Hamra 18 8 1 9 49–59 -10 25
4 Bagdat 16 6 3 7 71–78 -7 21
5 Timur 18 6 3 9 48–65 -17 21
6 Eldar 18 5 2 11 63–74 -11 17
7 Nurgali 12 5 1 6 42–53 -11 16
8 Amirbek 16 5 1 10 40–57 -17 16
9 Askar 10 5 0 5 35–22 +13 15
10 Adok 8 3 0 5 29–44 -15 9

Туры и результаты