JUN
Premier Liga
| # | Игрок | И | В | Н | П | З–П | РМ | О | ~₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41–23 | +18 | 25 | 8.2 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46–20 | +26 | 21 | 6.2 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49–35 | +14 | 21 | 5.2 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49–39 | +10 | 18 | 3.1 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25–26 | -1 | 14 | 2.8 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18–27 | -9 | 10 | 2.5 | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35–51 | -16 | 8 | 2.1 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0–42 | -42 | 0 | 1.6 |
Championship
| # | Игрок | И | В | Н | П | З–П | РМ | О | ~₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40–29 | +11 | 16 | 6.5 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26–9 | +17 | 15 | 4.9 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28–17 | +11 | 15 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28–30 | -2 | 10 | 2.2 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24–29 | -5 | 8 | 2.1 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18–15 | +3 | 7 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–19 | -7 | 6 | 1.8 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17–23 | -6 | 5 | 1.6 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21–27 | -6 | 4 | 1.4 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12–28 | -16 | 0 | 1.1 |
⚔️ БОНУСЫ (8 000 ₸)
- ⚔️ стыки (2 победителя) → 2 000 ₸ (по 1 000)
- ⚽ лучший гол сезона → 4 000 ₸ (только для тех кто транслировал матч, лучший гол выясняется с помощью голосования в тг канале)
- 🚌 лучшая защита → 1 000 ₸
- 🔥 лучшая атака → 1 000 ₸